Tierrechtstermine Seitenstatistik
Wir hatten 146 365 010 Seitenzugriffe seit August 2010 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 1,302% (1 906 379) |
Mozilla: | | 13,890% (20 329 417) |
Netscape: | | 80,241% (117 444 970) |
Opera: | | 0,240% (351 478) |
Konqueror: | | 0,021% (30 161) |
Lynx: | | 0,001% (807) |
Suchmaschinen: | | 1,586% (2 320 985) |
Unbekannt: | | 2,445% (3 579 259) |
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 4,171% (6 105 014) |
Windows: | | 9,765% (14 292 904) |
Mac/PPC: | | 1,847 % (2 703 569) |
FreeBSD: | | 0,001% (925) |
SunOS: | | 0,002% (2 216) |
IRIX: | | 0,000% (76) |
BeOS: | | 0,000% (112) |
OS/2: | | 0,000% (405) |
AIX: | | 0,000% (7) |
Unbekannt: | | 83,925% (122 836 230) |
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 1 |
Aktive Themen: | 13 |
Artikel-Kategorien: | 15 |
Kommentare: | 226 |
Themen: | 1 |
Beiträge in den FAQ: | 15 |
Kategorien in den FAQ: | 3 |
Einträge im Kalender: | 8 888 |
Einträge im Gästebuch: | 47 |
Links in Web-Links: | 12 |
WebLinks - Kategorien: | 14 |
Bewertungen der Web-Links: | 1 |
Download-Angebote: | 226 |
Kategorien in Downloads: | 36 |
Bewertungen der Downloads: | 1 |
Aktive Umfragen: | 14 |
Kommentare zu den Umfragen: | 5 |
Aktive Foren: | 14 |
Aktive Werbebanner: | 41 |
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 6 |
angemeldete Benutzer: | 2 |
Neue Nachrichten zur Bestätigung: | 319 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.10 |
|
|